![]()
| オールラッカー塗装 | ||||||
| - | つぶし単色 | シースルー&サンバースト | メタリック&ラメ | グラフィック | 剥がしあり | 指板塗装 |
| ボディ塗装 | 44000 | 52500 | 58000 | ask | +16000 | - |
| ネック塗装 | 19000 | 22500 | 27000 | ask | +11000 | +11000 |
| セットネックモデル | 60000 | 70500 | 74500 | ask | +25000 | +11000 |
| オールウレタン塗装 | ||||||
| - | つぶし単色 | シースルー&サンバースト | メタリック&ラメ | グラフィック | 剥がしあり | 指板塗装 |
| ボディ塗装 | 25500 | 34000 | 40000 | ask | +16000 | - |
| ネック塗装 | 12000 | 14000 | 21000 | ask | +11000 | +11000 |
| セットネックモデル | 30500 | 43500 | 49500 | ask | +25000 | +11000 |
| ウレタンサンディングラッカートップ塗装 | ||||||
| - | つぶし単色 | シースルー&サンバースト | メタリック&ラメ | グラフィック | 剥がしあり | 指板塗装 |
| ボディ塗装 | 34000 | 43500 | 47000 | ask | +16000 | - |
| ネック塗装 | 13000 | 15000 | 22000 | ask | +11000 | +11000 |
| セットネックモデル | 43000 | 51500 | 56500 | ask | +25000 | +11000 |
その他
| @ | マット仕上げご希望の場合はUPチャージなし。 オイルフィニッシュご希望の場合は、ウレタン・シースルーと同額で可能。 |
|||
| A | パーツの脱着及び再組込みを当店で行う場合、 ソリッドタイプは+\5000。セミアコ等は+\7500になります。 |
|||
| B | LPタイプカーブド系トップリフィニッシュは、塗装種類問わず、 剥がし、パーツ脱着作業を含み一律\48500になります。 ただし、ゴールドトップ含むメタリック系は上記+\10000になります。 |
|||
| C | セミアコ含むアコースティック系モデルの剥がし料金は、 メーカーやモデルによって異なる為、\26000〜¥40000になります。 |
|||
|